Pour le dispositif Pinel, les zones A, Abis, B1, B2, C ont été mises à jour en 2021.
Voici la nouvelle carte de France avec les zones mises à jour:
Zone de la loi Pinel
Pour être éligible au dispositif d’investissement locatif Pinel, le logement doit se trouver dans une zone de « tension immobilière », c’est une zone du territoire où il existe un déséquilibre entre l’offre et la demande. Le bien immobilier doit donc se situer en zones A (zone A bis comprise) et B1 (voir le tableau-ci-dessous).
Détails des zones loi Pinel
Zone | Comprend les communes ou agglomérations suivantes |
---|---|
A bis | Paris, 75 communes des Yvelines, des Hauts de-Seine, de Seine-St-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise |
A | Agglomération de Paris (dont zone Abis), la Côte d’Azur, la partie française de l’agglomération genevoise, certaines agglomérations ou communes où les loyers et les prix des logements sont très élevés |
B1 | Certaines grandes agglomérations ou dont les loyers et le prix des logements sont élevés, une partie de la grande couronne parisienne non située en zone Abis ou A, quelques villes chères et les Dom |
B2 | Villes-centre de certaines grandes agglomérations, grande couronne de Paris non située en zone Abis, A et B1, certaines communes où les loyers et les prix des logements sont assez élevés et communes de Corse non situées en zones A ou B1 |
C | Reste du territoire |
Les logements qui se trouvent en zone B2 et, depuis le 6 mai 2017, dans certaines communes de la zone C (celles « qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale »), sont éligibles au dispositif s’ils ont reçu l’agrément du préfet de région.
Retrouvez facilement le zonage A,B,C sur le site du ministére.